
Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Νέα Σμύρνη ο 64ος Γύρος Κ. Κοτζιά στην Νέα Σμύρνη που αποτελεί και το Περιφερειακό Πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου για την περιφέρεια ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πειραιά και Νότιας Αττικής.
Ο συγκεκριμένος αγώνας έγινε στη μνήμη του Κ. Κοτζιά και πραγματοποίηθηκε για 64η φορά.
Στους αγώνες που περιελάμβαναν αποστάσεις από τα 1.000μ. έως και τα 8.000μ. για ηλικίες από 12 ετών και πάνω, καθώς και αγώνες σκυταλοδρομίες 500μ. συμμετείχαν εκατοντάδες αθλητές.
Οι αγώνες έγιναν στο άλσος της Νέας Σμύρνης και στην περιφερειακή διαδρομή του άλσους (περίπου 830μ.).
Η συμμετοχή ήταν αρκετά μεγάλη, ιδιαίτερα σε κάποιες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα στα 1.000μ. κοριτσιών Κ14 όπου τερμάτισαν περισσότερα από 100 κορίτσια!
Στις μεγάλες κατηγορίες, ξεχώρισαν ο Παναγιώτης Καρούτζος που ήταν νικητής στα 8χλμ. των ανδρών με τους Αντώνη Σαρρή και Χρήστο Τεμπέλη να ακολουθούν.
Στις γυναίκες, πρώτη ήταν η Ιουλία Παναγιωτοπούλου, ενώ στα 8χλμ. Κ23 ανδρών την πρώτη θέση κατέλαβε ο Σπύρος Καπογιαννάτος.
1. | 172 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 5 | 13:19,6 | – | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 3:19 | ||
2. | 156 | ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 14:03,2 | +00:43.54 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3:30 | ||
3. | 190 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 14:21,4 | +01:01.76 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 3:35 | ||
4. | 185 | ΡΟΥΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 5 | 14:24,3 | +01:04.68 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ | 3:36 | ||
5. | 171 | ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 14:29,0 | +01:09.31 | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3:37 | ||
6. | 179 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | 14:34,6 | +01:14.93 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3:38 | ||
7. | 188 | ΣΟΥΦΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | 14:35,9 | +01:16.24 | ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ | 3:38 | ||
8. | 161 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 14:41,2 | +01:21.57 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 3:40 | ||
9. | 50566 | ΤΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 5 | 15:01,7 | +01:42.10 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 3:45 | ||
10. | 186 | ΣΑΜΟΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 5 | 15:24,3 | +02:04.69 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ | 3:51 | ||
11. | 180 | ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | 16:01,9 | +02:42.21 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 4:00 | ||
12. | 174 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 | 17:06,4 | +03:46.72 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ | 4:16 | ||
13. | 178 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΦΡΑΙΜ | 5 | 19:52,9 | +06:33.27 | Γ.Σ. ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 4:58 | ||
DNF | 170 | ΛΑΤΙΦΑΙ ΓΙΟΝΚΕΝΤ | 4 | 19:01,7 | LAP | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 4:45 | ||
DNF | 183 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2 | 05:41,2 | LAP | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ | 1:25 | ||
4k U20F | |||||||||
1. | 466 | ΠΛΑΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 5 | 16:31.14 | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 4:07 | ||
2. | 461 | ΝΤΟΜΑΛΗ ΛΥΔΙΑ | 5 | 16:41.75 | +00:10.61 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 4:10 | ||
3. | 467 | ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΕΛΙΝΑ | 5 | 17:24.47 | +00:53.33 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 4:21 | ||
4. | 460 | ΜΟΝΝΕΡΟΥΠ ΙΣΜΗΝΗ | 5 | 18:02.35 | +01:31.21 | Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 4:30 | ||
5. | 463 | ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 5 | 18:11.82 | +01:40.68 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 4:32 | ||
6k U20M | |||||||||
1. | 147 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 8 | 21:31,4 | – | Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3:35 | ||
2. | 148 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 8 | 22:07,9 | +00:36.44 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3:41 | ||
3. | 155 | ΧΟΛΝΤΙΝ ΝΤΕΙΒΙΝΤ | 8 | 22:10,0 | +00:38.59 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3:41 | ||
4. | 144 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 | 23:19,5 | +01:48.03 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 3:53 | ||
5. | 142 | ΚΟΥΤΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | 24:37,8 | +03:06.33 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4:06 | ||
6. | 154 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 8 | 29:14,6 | +07:43.17 | ΑΟΝΑ | 4:52 | ||
3k U18F | |||||||||
1. | 485 | ΜΙΣΥΡΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 4 | 12:50,5 | – | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 4:16 | ||
2. | 468 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΙΚΑΕΛΑ | 4 | 12:55,0 | +00:04.52 | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4:18 | ||
3. | 471 | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΕΛΕΙΑ | 4 | 12:55,9 | +00:05.42 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 4:18 | ||
4. | 477 | ΚΑΝΔΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 4 | 13:22,0 | +00:31.55 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | 4:27 | ||
5. | 473 | ΓΙΑΛΕΝΙΔΗ-ΜΑΝΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | 4 | 14:06,3 | +01:15.85 | Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 4:42 | ||
6. | 469 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 4 | 14:07,3 | +01:16.80 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 4:42 | ||
7. | 490 | ΡΟΥΣΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 4 | 15:21,4 | +02:30.91 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 5:07 | ||
8. | 488 | ΠΑΓΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 4 | 16:39,4 | +03:48.90 | Α.Ο.Π.Φ. | 5:33 | ||
1k U14F | |||||||||
1. | 1165 | ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 1 | 04:01,2 | – | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 4:01 | ||
2. | 50366 | ΠΑΝΤΟΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1 | 04:05,0 | +00:03.87 | Α.Σ. ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 4:05 | ||
3. | 50549 | ΣΧΙΖΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 1 | 04:13,1 | +00:11.91 | ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4:13 | ||
4. | 1233 | ΚΑΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 1 | 04:14,0 | +00:12.79 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 4:14 | ||
5. | 50550 | ΤΕΡΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1 | 04:17,0 | +00:15.86 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4:17 | ||
6. | 50277 | ΜΟΚΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 1 | 04:17,2 | +00:16.03 | Α.Ο.ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 4:17 | ||
7. | 50523 | ΠΑΣΑΪ ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 1 | 04:21,2 | +00:20.00 | Α.Σ.Σ. Ο ΑΙΑΣ | 4:21 | ||
8. | 1249 | ΚΟΥΡΒΕΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1 | 04:21,5 | +00:20.33 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 4:21 | ||
9. | 922 | ΔΑΒΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1 | 04:23,0 | +00:21.85 | Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 4:23 | ||
10. | 50556 | ΤΣΙΚΟΥΡΑ ΑΝΝΑ | 1 | 04:24,9 | +00:23.71 | Α.Σ. ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 4:24 | ||
11. | 940 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 1 | 04:26,1 | +00:24.93 | Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 4:26 | ||
12. | 50374 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1 | 04:27,5 | +00:26.29 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4:27 | ||
13. | 1158 | ΖΩΣΗ ΑΝΡΩΜΑΧΗ | 1 | 04:28,9 | +00:27.72 | ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4:28 | ||
14. | 1239 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1 | 04:33,3 | +00:32.11 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4:33 | ||
15. | 50272 | ΜΕΛΛΟΥ ΝΙΚΗ | 1 | 04:33,8 | +00:32.58 | ΓΕ ΠΟΡΟΥ | 4:33 | ||
16. | 50191 | ΚΩΜΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ | 1 | 04:37,9 | +00:36.76 | ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 4:37 | ||
17. | 928 | ΔΑΛΑΚΟΥ ΝΙΚΗ | 1 | 04:38,8 | +00:37.63 | ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ | 4:38 | ||
18. | 875 | ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 | 04:39,1 | +00:37.95 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4:39 | ||
19. | 50547 | ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΓΙΑ | 1 | 04:40,0 | +00:38.86 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4:40 | ||
20. | 1155 | ΖΕΝΤΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1 | 04:40,0 | +00:38.86 | ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4:40 | ||
21. | 50299 | ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1 | 04:41,4 | +00:40.23 | Α.Ο.Π.Φ. | 4:41 | ||
22. | 50295 | ΝΑΚΑ ΜΕΛΙΝΑ | 1 | 04:41,6 | +00:40.40 | Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4:41 | ||
23. | 896 | ΒΛΑΧΟΥ ΙΡΙΣ | 1 | 04:45,5 | +00:44.36 | Α.Ο.ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 4:45 | ||
24. | 1227 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗ | 1 | 04:46,3 | +00:45.11 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗ ΓΣ | 4:46 | ||
25. | 1154 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΡΗΝΗ | 1 | 04:46,9 | +00:45.72 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4:46 | ||
26. | 1136 | ΔΙΠΛΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | 1 | 04:47,4 | +00:46.22 | ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ | 4:47 | ||
27. | 50181 | ΚΡΕΟΥΖΗ ΑΛΕΞΙΑ | 1 | 04:49,0 | +00:47.79 | Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 4:49 | ||
28. | 50589 | ΚΑΡΑΖΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1 | 04:50,0 | +00:48.81 | ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 4:50 | ||
29. | 920 | ΓΚΟΥΣΗ ΔΑΦΝΗ | 1 | 04:50,4 | +00:49.23 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4:50 | ||
30. | 50363 | ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΑΘΗΝΑ | 1 | 04:53,0 | +00:51.87 | Γ.Σ.ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 4:53 | ||
31. | 50270 | ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΕΥΓΕΝΗ | 1 | 04:54,1 | +00:52.88 | ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4:54 | ||
32. | 50595 | ΑΡΜΑΟ ΛΥΔΙΑ | 1 | 04:54,5 | +00:53.36 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 4:54 | ||
33. | 1157 | ΖΙΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1 | 04:55,3 | +00:54.10 | Α.Ο.Π.Φ. | 4:55 | ||
34. | 50560 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ | 1 | 04:57,0 | +00:55.82 | ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4:57 | ||
35. | 933 | ΔΑΝΗΙΛΙΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 1 | 05:00,1 | +00:58.92 | ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 5:00 | ||
36. | 879 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | 1 | 05:04,0 | +01:02.86 | ΓΕ ΠΟΡΟΥ | 5:04 | ||
37. | 1142 | ΔΡΙΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ | 1 | 05:04,8 | +01:03.59 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 5:04 | ||
38. | 50543 | ΣΚΙΚΟΥ ΕΛΕΝΑ | 1 | 05:07,0 | +01:05.86 | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5:07 | ||
39. | 50344 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ | 1 | 05:08,9 | +01:07.72 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗ ΓΣ | 5:08 | ||
40. | 1228 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1 | 05:09,7 | +01:08.52 | Ν.Α.Ο. ΚΕΚΡΟΨ | 5:09 | ||
41. | 50380 | ΠΑΠΑΝΟΥΣΗ ΗΛΙΑ | 1 | 05:10,3 | +01:09.10 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛ ΧΩΡΙΟΥ | 5:10 | ||
42. | 898 | ΒΛΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1 | 05:11,1 | +01:09.97 | Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 5:11 | ||
43. | 1132 | ΔΗΜΟΥΛΕΑ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΒΗ | 1 | 05:11,8 | +01:10.65 | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 5:11 | ||
44. | 50561 | ΧΑΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1 | 05:12,4 | +01:11.27 | ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 5:12 | ||
45. | 50276 | ΜΟΙΡΑ ΜΑΓΙΑ | 1 | 05:12,6 | +01:11.43 | ΓΕ ΠΟΡΟΥ | 5:12 | ||
46. | 50278 | ΜΟΣΧΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1 | 05:13,9 | +01:12.68 | Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 5:13 | ||
47. | 905 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1 | 05:14,1 | +01:12.88 | Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 5:14 | ||
48. | 50551 | ΤΖΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΒΕΝΕΤΙΑ | 1 | 05:14,2 | +01:13.06 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 5:14 | ||
49. | 1150 | ΔΡΙΤΣΑΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1 | 05:14,2 | +01:13.06 | Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 5:14 | ||
50. | 50263 | ΛΙΑΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1 | 05:16,2 | +01:15.00 | ΑΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 5:16 | ||
51. | 50271 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΕΛΕΝΗ | 1 | 05:17,2 | +01:16.06 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 5:17 | ||
52. | 50527 | ΠΕΡΡΗ ΗΛΙΑΝΑ | 1 | 05:17,4 | +01:16.20 | ΣΕΔΑΣ | 5:17 | ||
53. | 50371 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | 1 | 05:19,6 | +01:18.46 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 5:19 | ||
54. | 50571 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1 | 05:20,4 | +01:19.24 | ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ | 5:20 | ||
55. | 50524 | ΠΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1 | 05:22,4 | +01:21.26 | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 5:22 | ||
56. | 50522 | ΠΑΡΔΑΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 1 | 05:23,2 | +01:22.03 | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 5:23 | ||
57. | 50180 | ΚΟΥΤΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1 | 05:24,4 | +01:23.20 | Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 5:24 | ||
58. | 50376 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ | 1 | 05:24,5 | +01:23.32 | ΓΣΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 5:24 | ||
59. | 50546 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΩ | 1 | 05:25,3 | +01:24.15 | Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 5:25 | ||
60. | 934 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΕΦΕΛΗ | 1 | 05:25,9 | +01:24.68 | Γ.Σ.ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 5:25 | ||
61. | 1181 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1 | 05:26,5 | +01:25.30 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗ ΓΣ | 5:26 | ||
62. | 50583 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1 | 05:26,5 | +01:25.34 | ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ | 5:26 | ||
63. | 1237 | ΚΑΤΣΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1 | 05:27,2 | +01:26.03 | Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 5:27 | ||
64. | 50587 | ΚΟΥΒΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1 | 05:29,6 | +01:28.38 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 5:29 | ||
65. | 50281 | ΜΠΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1 | 05:34,5 | +01:33.33 | ΓΕ ΠΟΡΟΥ | 5:34 | ||
66. | 50540 | ΣΙΔΕΡΗ ΟΛΓΑ ΕΙΡΗΝΗ | 1 | 05:34,8 | +01:33.64 | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5:34 | ||
67. | 50274 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | 1 | 05:35,3 | +01:34.14 | Γ.Σ. ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ | 5:35 | ||
68. | 50268 | ΛΟΥΚΑΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1 | 05:41,0 | +01:39.79 | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 5:41 | ||
69. | 50369 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1 | 05:41,5 | +01:40.29 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 5:41 | ||
70. | 50573 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 1 | 05:42,1 | +01:40.95 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ | 5:42 | ||
71. | 50218 | ΛΑΓΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ | 1 | 05:42,1 | +01:40.96 | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5:42 | ||
72. | 50582 | ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 1 | 05:42,3 | +01:41.09 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 5:42 | ||
73. | 50538 | ΣΑΛΑΠΑ ΦΟΤΕΙΝΗ | 1 | 05:42,8 | +01:41.64 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 5:42 | ||
74. | 50373 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 | 05:44,3 | +01:43.16 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 5:44 | ||
75. | 936 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1 | 05:44,4 | +01:43.21 | ΓΕ ΠΟΡΟΥ | 5:44 | ||
76. | 50575 | ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1 | 05:47,9 | +01:46.69 | ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 5:47 | ||
77. | 50541 | ΣΙΚΑΛΟΥ ΤΖΕΝΗ | 1 | 05:49,2 | +01:47.98 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛ ΧΩΡΙΟΥ | 5:49 | ||
78. | 50287 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1 | 05:51,8 | +01:50.59 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 5:51 | ||
79. | 50531 | ΠΛΟΚΑ ΝΕΦΕΛΗ | 1 | 05:53,5 | +01:52.33 | ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 5:53 | ||
80. | 888 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ | 1 | 05:57,7 | +01:56.56 | ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 5:57 | ||
81. | 50593 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ | 1 | 05:59,7 | +01:58.52 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡ | 5:59 | ||
82. | 880 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | 1 | 06:02,8 | +02:01.66 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗ ΓΣ | 6:02 | ||
83. | 50306 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1 | 06:09,2 | +02:08.02 | ΥΔΡΙΑ | 6:09 | ||
84. | 50592 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΝΙΚΗ | 1 | 06:09,9 | +02:08.73 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡ | 6:09 | ||
85. | 50569 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1 | 06:10,0 | +02:08.83 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 6:10 | ||
86. | 1248 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1 | 06:11,6 | +02:10.47 | Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 6:11 | ||
87. | 50346 | ΠΑΝΟΥ ΜΥΡΤΩ | 1 | 06:14,6 | +02:13.38 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗ ΓΣ | 6:14 | ||
88. | 50302 | ΝΤΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1 | 06:18,3 | +02:17.08 | Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 6:18 | ||
89. | 50291 | ΜΩΡΑΙΤΗ ΝΕΦΕΛΗ | 1 | 06:19,0 | +02:17.87 | 6:19 | |||
